WHIP (PAD125-3 2024)
125cc,HS Engine,4 Speeds Manual,Anodized Hydraulic Front Fork,Seamless Tubing Frame,F/R 17"/14", F/R Hydraulic Disc Brakes,Kick Start
_87138.jpg)
_87139.jpg)
_87140.jpg)
_87141.jpg)
_87142.jpg)
_87135.jpg)
_87136.jpg)
_87137.jpg)
_87154.jpg)
_87155.jpg)
_87156.jpg)
_87157.jpg)
_87158.jpg)
_87151.jpg)
_87152.jpg)
_87153.jpg)
_87170.jpg)
_87174.jpg)
_87171.jpg)
_87172.jpg)
_87173.jpg)
_87167.jpg)
_87168.jpg)
_87169.jpg)
Specifications
MSRP $1250.00
*Prices do not include destination, dealer set up fees or any tariffs accrued after April 2, 2025
Engine | HS 125cc, air cooled engine with remote oil cooler |
Transmission | Manual 4 speeds |
Drive type | Chain |
Belt and/or chain size | 420-110 Chain |
Starter System | Kick Start |
Fuel system | JK Carburetor PZ26 |
Brakes (Front/Rear) | F:Hydraulic Brake with 220mm Disc Rotor, Double Piston Calliper; R:Hydraulic Brake with 190mm Disc Rotor, Single Piston Calliper |
Tire size(Front/Rear) | F:70/100-17 YuanXing Off Road Tire R:90/100-14 YuanXing Off Road Tire |
Wheel size and type(Front/Rear) | F:1.6-17 Black Steel Rim, Heavy Duty Spokes, 15mm Axle R:1.85-14 Black Steel Rim, Heavy Duty Spokes, 15mm Axle |
Fuel Capacity (in liters) | 4.1 L |
Gear oil type and capacity( in liters) | |
Battery | 12v/4Ah,lead-acid battery |
Lights | N/A |
Suspension(Front/Rear) | F:Inverted Front shock 780mm?Light Gold color; R:Coil Spring Shock Absorber, 280 mm |
Dimensions(in inches) | Assembled(LxWxH):68.50*29.53*45.67, crated(LxWxH):55.91*16.73*25.59, seat height: 33.07, wheelbase: 46.65, handlebar height:44.69 |
Weight | 250 lbs |
Weight capacity | 176.37 Lbs |
Ground clearance (in inches) | 14.17 |
Assembly required | Handle bar,front wheel,footpegs,rear shock,front fender,number plate,front fork |
Special features | HS engine, 4 speeds manual, anodized hydraulic front fork, seamless tubing frame, F/R hydraulic Disc brakes, kick start |
EPA approved | EPA approved |
Colors


